| Inkomsten | 01-01-17 |
| Netto salaris Alex | € 2.375,00 |
| voorlopige teruggaaf belasting | € 171,00 |
| kinderbijslag | € 65,84 |
| Totaal | € 2.611,84 |
| Vaste Lasten | |
| rente hypotheek | € 494,31 |
| premie hypotheek | € 183,58 |
| rechtsbijstandverzekering | € 17,51 |
| huisverzekering | € 21,87 |
| uitvaartverzekering | € 22,90 |
| verzekering rondom hypotheek | € 15,85 |
| elektra/gas | € 90,00 |
| mobiel Manlief | € 8,16 |
| mobiel Sjouke | € 17,50 |
| Internet/vaste telefoon/tv | € 45,49 |
| kosten bankrekening | € 1,50 |
| zakgeld Sjouke | € 50,00 |
| zakgeld Alex | € 50,00 |
| Sportschool | € 44,00 |
| verzekering auto | € 53,02 |
| Kwartaal- en jaarkosten* | € 140,00 |
| Totaal vaste lasten | € 1.255,69 |
| variabele kosten | |
| boodschappen | € 450,00 |
| kleding | € 50,00 |
| persoonlijke verzorging (kapper, toiletartikelen) | € 15,00 |
| overige (onvoorzien, cadeautjes, uitgaan) | € 150,00 |
| goede doelen | € 50,00 |
| Vervoerskosten (1,5x tanken + bus abo Alex) | € 170,00 |
| Totale variabele kosten | € 885,00 |
| reservering Zoontje (studie etc.) | € 30,00 |
| reservering zorgverzekering | € 250,00 |
| reservering huis | € 50,00 |
| reservering autokosten (onderhoud+afschrijving) | € 150,00 |
| reservering onvoorzien | € 50,00 |
| Totale reservering | € 530,00 |
| over | € 58,85- |
*onder kwartaal- en jaarkosten vallen gemeentelijke belastingen, waterschapsbelasting, water, abonnementen, verenigingen e.d.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten